Dobrý deň ,
tu sa budú nachádzať aktualizované údaje z úlovej váhy p. Slatinského
11.5.2019 85.2kg TP 32.7°C. TV 18°C
10.5.2019 78,6 kg TP 25.7°C. TV 13,6°C
9.5.2019 78,5 kg TP 25.2°C. TV 7,5°C
8.5.2019 79.4kg TP 27.7°C. TV 14,8°C
7.5.2019 82,5kg TP 29,9°C TV 11,8°C
6.5.2019 83,3kg TP 23,9°C 7,1°C
5.5 2019 83,7kg TP 27,4 °C TV 5,6°C
4.5. 2019 84,6kg TP 23,9°C TV 8,0°C
3.5.2019 85,2kg TP 27,2°C TV 9 °C
2.5.2019 86,8kg TP 32,4°C TV 18,4°C
1.5.2019 83,2kg TP 27,2°C TV 11,7°C
30.4.2019 78.2kg TP 24,7°C TV 9,6°C
29.4.2019 78,1kg TP 19,0°C TV 8,3°C
28.4.2019 78,1 kg TP 28,4°C TV 9,1°C
27.4.2019 78,2kg TP 29,2°C TV 8,6°C
26.4.2019 78,8kg TP 28,8°C TV 13,7°C
25.4.2019 75,7kg TP 31°C TV 16,5°C
24.4.2019 72,2kg TP 21°C TV 15.1°C
23.4. 2019 72,1kg TP 16,5°C TV 9,1°C
22.4. 2019 73,3kg TP 22,4°C TV 10,8°C
21.4.2019 71,9kg Teplota v podmete 27,4°C /TP/ – teplota vonku 18,7°C /TV/ plodina : repka